“服务器性能压测”的版本间的差异
(创建页面,内容为“* 服务器性能压测模板 * 性能压测常见问题”) |
(→服务器压测指标) |
||
(未显示同一用户的7个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | ==服务器性能压测模板== | |
− | * | + | [[文件:压测模板V1.0.docx]] |
+ | |||
+ | ==服务器压测指标== | ||
+ | * 健康值 | ||
+ | |||
+ | 定义:根据游戏实际类型,游戏体验流畅且服务器负载指数load average 值低于50%,内存利用率低于60%,此时可定义服务器为健康值。<br/> | ||
+ | 指标:<br/> | ||
+ | 1. 游戏体验流畅<br/> | ||
+ | 2. CPU load avarage <br/> | ||
+ | 3. 内存 未使用swap且内存利用率低于50%<br/> | ||
+ | 4. 通讯接口延迟低于100ms以内,实时对战应低于50ms以内,或者更低<br/> | ||
+ | |||
+ | 示例:<br/> | ||
+ | 1.例如某款MMORPG在线实时PK对战游戏,对网络性能要求较高,则对延迟方面需求较高,那么根据实际游戏体验流畅为指标,延迟应低于50ms<br/> | ||
+ | 2.例如某款卡牌MMO游戏,对网络要求较低,切对战数据都是异步网络传输,战斗在client计算,不影响游戏体验,则主要指标看CPU负载,以及内存,对网络延迟要求较低,应低于100ms以内<br/> | ||
+ | |||
+ | * 安全值 | ||
+ | |||
+ | 定义:根据游戏实际类型,游戏体验流畅切服务器负载指数load average 值低于70%,内存利用率低于80%,此时可定义服务器为安全值,如果再高就出出现服务器负载过高,服务延迟过大问题,影响游戏体验。<br/> | ||
+ | 指标:<br/> | ||
+ | 1. 游戏体验较流畅<br/> | ||
+ | 2. CPU load avarage <br/> | ||
+ | 3. 内存 未使用swap切内存利用率低于70%<br/> | ||
+ | 4. 通讯接口延迟低于200ms以内,实时对战应低于100ms以内,或者更低<br/> | ||
+ | 示例:<br/> | ||
+ | 1.例如某款MMORPG在线实时PK对战游戏,对网络性能要求较高,则对延迟方面需求较高,那么根据实际游戏体验流畅为指标,延迟应低于100ms<br/> | ||
+ | 2.例如某款卡牌MMO游戏,对网络要求较低,切对战数据都是异步网络传输,战斗在client计算,不影响游戏体验,则主要指标看CPU负载,以及内存,对网络延迟要求较低,应低于200ms以内<br/> |
2015年10月13日 (二) 06:12的最新版本
服务器性能压测模板
服务器压测指标
- 健康值
定义:根据游戏实际类型,游戏体验流畅且服务器负载指数load average 值低于50%,内存利用率低于60%,此时可定义服务器为健康值。
指标:
1. 游戏体验流畅
2. CPU load avarage
3. 内存 未使用swap且内存利用率低于50%
4. 通讯接口延迟低于100ms以内,实时对战应低于50ms以内,或者更低
示例:
1.例如某款MMORPG在线实时PK对战游戏,对网络性能要求较高,则对延迟方面需求较高,那么根据实际游戏体验流畅为指标,延迟应低于50ms
2.例如某款卡牌MMO游戏,对网络要求较低,切对战数据都是异步网络传输,战斗在client计算,不影响游戏体验,则主要指标看CPU负载,以及内存,对网络延迟要求较低,应低于100ms以内
- 安全值
定义:根据游戏实际类型,游戏体验流畅切服务器负载指数load average 值低于70%,内存利用率低于80%,此时可定义服务器为安全值,如果再高就出出现服务器负载过高,服务延迟过大问题,影响游戏体验。
指标:
1. 游戏体验较流畅
2. CPU load avarage
3. 内存 未使用swap切内存利用率低于70%
4. 通讯接口延迟低于200ms以内,实时对战应低于100ms以内,或者更低
示例:
1.例如某款MMORPG在线实时PK对战游戏,对网络性能要求较高,则对延迟方面需求较高,那么根据实际游戏体验流畅为指标,延迟应低于100ms
2.例如某款卡牌MMO游戏,对网络要求较低,切对战数据都是异步网络传输,战斗在client计算,不影响游戏体验,则主要指标看CPU负载,以及内存,对网络延迟要求较低,应低于200ms以内